河南所有二本大学名单及排行榜1排名院校名称总分类型批次1郑州大学65.01综合类本科二批2河南大学63.26综合类本科二批3河南农业大学62.27农林类本科二批4河南理工大学62.09理工类本科二批下面是小编为大家整理的2023年度河南所有二本大学名单及排行榜,荟萃2篇【精选推荐】,供大家参考。
河南所有二本大学名单及排行榜1
排名 | 院校名称 | 总分 | 类型 | 批次 |
1 | 郑州大学 | 65.01 | 综合类 | 本科二批 |
2 | 河南大学 | 63.26 | 综合类 | 本科二批 |
3 | 河南农业大学 | 62.27 | 农林类 | 本科二批 |
4 | 河南理工大学 | 62.09 | 理工类 | 本科二批 |
5 | 河南师范大学 | 61.94 | 师范类 | 本科二批 |
6 | 河南工业大学 | 61.8 | 理工类 | 本科二批 |
7 | 河南科技大学 | 61.48 | 理工类 | 本科二批 |
8 | 河南中医药大学 | 61.32 | 医药类 | 本科二批 |
9 | 华北水利水电大学 | 61.29 | 理工类 | 本科二批 |
10 | 郑州轻工业学院 | 61.1 | 理工类 | 本科二批 |
11 | 河南财经政法大学 | 60.96 | 财经类 | 本科二批 |
12 | 新乡医学院 | 60.87 | 医药类 | 本科二批 |
13 | 中原工学院 | 60.85 | 理工类 | 本科二批 |
14 | 信阳师范学院 | 60.85 | 师范类 | 本科二批 |
15 | 商丘师范学院 | 60.76 | 师范类 | 本科二批 |
16 | 洛阳师范学院 | 60.69 | 师范类 | 本科二批 |
17 | 河南科技学院 | 60.66 | 师范类 | 本科二批 |
18 | 郑州航空工业管理学院 | 60.58 | 财经类 | 本科二批 |
19 | 河南牧业经济学院 | 60.51 | 农林类 | 本科二批 |
20 | 安阳师范学院 | 60.49 | 师范类 | 本科二批 |
21 | 南阳师范学院 | 60.49 | 师范类 | 本科二批 |
22 | 南阳理工学院 | 60.48 | 理工类 | 本科二批 |
23 | 洛阳理工学院 | 60.46 | 理工类 | 本科二批 |
24 | 安阳工学院 | 60.42 | 理工类 | 本科二批 |
25 | 许昌学院 | 60.39 | 师范类 | 本科二批 |
26 | 黄淮学院 | 60.38 | 综合类 | 本科二批 |
27 | 河南城建学院 | 60.38 | 理工类 | 本科二批 |
28 | 河南工程学院 | 60.38 | 理工类 | 本科二批 |
29 | 信阳农林学院 | 60.35 | 农林类 | 本科二批 |
30 | *顶山学院 | 60.34 | 师范类 | 本科二批 |
31 | 新乡学院 | 60.33 | 师范类 | 本科二批 |
32 | 郑州师范学院 | 60.3 | 师范类 | 本科二批 |
33 | 周口师范学院 | 60.3 | 师范类 | 本科二批 |
河南所有二本大学名单及排行榜2
排名 | 院校名称 | 类型 | 所在地 | 批次 |
1 | 郑州大学 | 综合类 | 河南 | 本科二批 |
2 | 河南大学 | 综合类 | 河南 | 本科二批 |
3 | 河南农业大学 | 农林类 | 河南 | 本科二批 |
4 | 河南理工大学 | 理工类 | 河南 | 本科二批 |
5 | 河南师范大学 | 师范类 | 河南 | 本科二批 |
6 | 河南工业大学 | 理工类 | 河南 | 本科二批 |
7 | 河南科技大学 | 理工类 | 河南 | 本科二批 |
8 | 河南中医药大学 | 医药类 | 河南 | 本科二批 |
9 | 华北水利水电大学 | 理工类 | 河南 | 本科二批 |
10 | 郑州轻工业学院 | 理工类 | 河南 | 本科二批 |
11 | 河南财经政法大学 | 财经类 | 河南 | 本科二批 |
12 | 新乡医学院 | 医药类 | 河南 | 本科二批 |
13 | 中原工学院 | 理工类 | 河南 | 本科二批 |
14 | 信阳师范学院 | 师范类 | 河南 | 本科二批 |
15 | 商丘师范学院 | 师范类 | 河南 | 本科二批 |
推荐访问:河南 荟萃 名单 河南所有二本大学名单及排行榜 荟萃2篇 河南所有二本大学名单及排行榜1 河南所有二本大学名单及排行榜1022 河南所有二本大学名单及排行榜1022年 河南所有二本大学名单及排行榜100