企业培训考勤表
课程:__________
讲师:__________ 时间:__________
签到栏 | |||||||||
部门 | 学员姓名 | 签字 | 部门 | 学员姓名 | 签字 | ||||
记录栏 | |||||||||
出勤 | 拟定参训人数: 人 | 实际到场人数: | 出勤率: | ||||||
迟到 | 姓名及时间: | ||||||||
早退 | 姓名及时间: | ||||||||
缺席 | |||||||||
其它 | |||||||||
签字 | 讲师: | 记录人: |
课程:__________
讲师:__________ 时间:__________
签到栏 | |||||||||
部门 | 学员姓名 | 签字 | 部门 | 学员姓名 | 签字 | ||||
记录栏 | |||||||||
出勤 | 拟定参训人数: 人 | 实际到场人数: | 出勤率: | ||||||
迟到 | 姓名及时间: | ||||||||
早退 | 姓名及时间: | ||||||||
缺席 | |||||||||
其它 | |||||||||
签字 | 讲师: | 记录人: |
热门文章