公司简易员工工资表
工资表 | |||||||||||||
公司: | 年份: | 月份: | 财务: | ||||||||||
序号 | 员工姓名 | 工号 | 工资收入 | 工资扣款 | 实发工资 | 备注 | |||||||
基本工资 | 加班工资 | 养老保险 | 失业保险 | 医疗保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 公积金 | 考勤扣款 | |||||
1 | 林景 | 548431 | 3500 | 2800 | 256 | 57 | 123 | 12 | 88 | 200 | 0 | 5564 | |
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 |
工资表 | |||||||||||||
公司: | 年份: | 月份: | 财务: | ||||||||||
序号 | 员工姓名 | 工号 | 工资收入 | 工资扣款 | 实发工资 | 备注 | |||||||
基本工资 | 加班工资 | 养老保险 | 失业保险 | 医疗保险 | 工伤保险 | 生育保险 | 公积金 | 考勤扣款 | |||||
1 | 林景 | 548431 | 3500 | 2800 | 256 | 57 | 123 | 12 | 88 | 200 | 0 | 5564 | |
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 | |||||||||||||
0 |
相关推荐
热门文章