下面是小编为大家整理的听觉识别能力评估记录表(语音均衡式/声母),供大家参考。
听觉识别能力 评估记录表
(语音均衡式/声母)
姓名:
性别:
年龄:
出生日期:
年
月
日
编号 :
测试机构:
测试者:
测试日期:
年
月
日
听力状况:□正常
□异常
听力重建情况:□助听器
□人工耳蜗
助听听阈:左
右
编号 测试内容 序号 (正→误)
测试结果 x k 测试得分 k·x 归一化系数 k 词表 1 词表 2 词表 3 1 2 3 1 白 /bái/ 柴 /chái/ 埋 /mái/
1 1 1 2 塔 /tǎ/ 打 /dǎ/ 马 /mǎ/
1 1 1 3 猫 /māo/ 刀 /dāo/ 包 /bāo/
0.15 1 1 4 喝 /hē/ 哥 /gē/ 车 /chē/
1 1 1 5 脱 /tuō/ 锅 /guō/ 桌/zhuō/
1 0.60 1 6 切 /qiē/ 贴 /tiē/ 街 /jiē/
1 1 0.86 7 瓜 /guā/ 刷/shuā/ 花 /huā/
1 0.99 1 8 鸟/niǎo/ 脚/jiǎo/ 表/biǎo/
1 1 0.70 9 灯/dēng/ 风/fēng/ 扔/rēng/
1 0.60 1 10 攀/pān/ 搬/bān/ 山/shān/
1 1 1 11 臭/choù/ 楼/lóu/ 猴/hóu/
1 1 1 12 刺/cì/ 四/sì/ 日/rì/
1 1 0.99 13 线/xiàn/ 面/miàn/ 链/liàn/
0.44 1
14 龙/lóng/ 红/hóng/ 虫/chóng/
1 1 1 15 握/wò/ 坐/zuò/ 落/luò/
0.70 1 1 16 六/liù/ 球/qiú/ 牛/niú/
1 1 1 17 鸡/jī/ 七/qī/ 西/xī/
0.60 1 1 18 书/shū/ 猪/zhū/ 哭/kū/
0.86 1 1 19 盆/pén/ 门/mén/ 闻/wén/
1 1 0.86 20 铃/líng/ 星/xīng/ 镜/jìng/
1 1 1 21 水/shuǐ/ 嘴/zuǐ/ 腿/tuǐ/
0.44 1 1 22 狗/gǒu/ 手/shoǔ/ 走/zoǔ/
1 0.15 1 23 妹/mèi/ 黑/hēi/ 飞/fēi/
1 1 1 24 鱼/yú/ 驴/lǘ/ 女/nǚ/
1 1 0.99 25 家/jiā/ 虾/xiā/ 鸭/yā/
1 0.86 1
总分
结果分析
计算方法:
实际得分
k1·x1+k2·x2+…+k25·x25 韵母(声母)识别能力得分≒
≒
×100%
测试词应得满分
k1+k2+…+k25
注意:1. k1、k2,…k25 为测试词对应的归一化系数:
2. x1、x2,…x25 为测试词对应得分,正确记“1”, 错误记为“0”。
推荐访问:听觉识别能力评估记录表(语音均衡式/声母) 声母 听觉 均衡